Projet par capacités industrielles clés
Cyberrésilience
31 projets ont été trouvés sous « Cyberrésilience ». (Choisir un autre capacité industrielle clé).
| Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commandement et contrôle de réseau – Capacité intégrée de connaissance de la situation | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2028/2029 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Campus sécurisé de la Défense nationale | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2028/2029 | 2028/2029 | 2032/2033 | 2033/2034 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Modernisation à mi-vie du CH149 Cormorant | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2029/2030 | Aviation royale canadienne |
| Infrastructure de technologie de l’information à l’appui du commandement et du contrôle | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2028/2029 | 2030/2031 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Cyberdéfense – Analyse des décisions et réponse | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2026/2027 | 2029/2030 | 2030/2031 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Gestion de l’identité, des justificatifs d’identité et de l’accès | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Détection et destruction avancées des dispositifs explosifs de circonstance (DDADEC) | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2030/2031 | Armée canadienne |
| Modernisation des modules de renseignement, surveillance et reconnaissance terrestres | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2027/2028 | 2030/2031 | 2032/2033 | Armée canadienne |
| Modernisation des communications tactiques du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | Plus de 5 milliards de dollars | En cours | 2028/2029 | 2030/2031 | Passé 2035 | Armée canadienne |
| Modernisation du régiment des transmissions et du QG déployable interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | 2026/2027 | 2029/2030 | 2031/2032 | 2033/2034 | Armée canadienne |
| 21e Régiment de guerre électronique – Kingston | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2028/2029 | 2029/2030 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Contrat de soutien en service des destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | Plus de 5 milliards de dollars | Sans objet | Sans objet | À déterminer | Sans objet | Marine royale canadienne |
| Destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2030/2033 | 2049/2050 | Marine royale canadienne |
| Aéronef multimissions canadien | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2028/2029 | Passé 2035 | Aviation royale canadienne |
| Système de défense aérienne basé au sol | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2026/2027 | 2027/2028 | 2032/2033 | Armée canadienne |
| Système d’entraînement des équipages de véhicules terrestres | De 500 millions à 1 milliard de dollars | En cours | 2026/2027 | 2030/2031 | 2032/2033 | Armée canadienne |
| Projet de capacité de transport aérien - Service de vol multirôle | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | À déterminer | À déterminer | À déterminer | Aviation royale canadienne |
| DEFENCEx | De 250 à 499 millions de dollars | 2026/2027 | 2026/2027 | 2027/2028 | 2030/2031 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Appareil mobile sécurisé de commandement et de contrôle - solutions specialisées et securisées | De 25 à 49 millions de dollars | Sans objet | 2025/2026 | 2026/2027 | 2032/2033 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Système de solde militaire de nouvelle génération | De 500 millions à 1 milliard de dollars | 2026/2027 | 2026/2027 | 2029/2030 | 2030/2031 | Commandement du personnel militaire |
| Projet de Feux de précision à longue portée (Terre) - FPLP(T) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2025/2026 | 2029/2030 | 2033/2034 | Armée canadienne |
| Système de défense aérienne - Besoin Opérationnel Urgent | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | Armée canadienne |
| Plateforme de dossier de santé électronique | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2028/2029 | 2031/2032 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Besoin opérationnel non planifié - Munition rôdeuse | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2027/2028 | Armée canadienne |
| Systèmes de communication et d’information pour brigade (BOU) | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | Armée canadienne |
| Modernisation du Système tactique de commandement, de contrôle et de communications du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2028/2029 | 2031/2032 | Passé 2035 | Armée canadienne |
| Navire de soutien interarmées | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2027/2028 | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
| Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | En cours | 2029/2030 | 2037/2038 | Marine royale canadienne |
| Modernisation de la guerre électronique terrestre des FC | De 500 millions à 1 milliard de dollars | En cours | 2029/2030 | 2031/2032 | 2033/2034 | Armée canadienne |
| Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2028/2029 | 2032/2033 | Aviation royale canadienne |
| Système d'information de commandement et de contrôle modernisé | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2029/2030 | 2029/2030 | 2032/2033 | 2034/2035 | Aviation royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :