Projet par capacités industrielles clés
Systèmes électro-optiques/infrarouges
18 projets ont été trouvés sous « Systèmes électro-optiques/infrarouges ». (Choisir un autre capacité industrielle clé).
| Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernisation à mi-vie du CH149 Cormorant | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2029/2030 | Aviation royale canadienne |
| Plateforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportée et pilotée (PRSRAP) | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | En cours | 2024/2025 | 2027/2028 | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
| Modernisation des systèmes de vision nocturne | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2028/2029 | 2029/2030 | Armée canadienne |
| Capacité Anti-X | De 500 millions à 1 milliard de dollars | 2027/2028 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2031/2032 | Armée canadienne |
| Contrat de soutien en service des destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | Plus de 5 milliards de dollars | Sans objet | Sans objet | À déterminer | Sans objet | Marine royale canadienne |
| Destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2030/2033 | 2049/2050 | Marine royale canadienne |
| Aéronef multimissions canadien | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2028/2029 | Passé 2035 | Aviation royale canadienne |
| Système de défense aérienne basé au sol | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2026/2027 | 2027/2028 | 2032/2033 | Armée canadienne |
| Projet de soutien de la guerre électronique des Forces canadiennes | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Projet de Feux de précision à longue portée (Terre) - FPLP(T) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2025/2026 | 2029/2030 | 2033/2034 | Armée canadienne |
| Missile anti-X portable (BOU) | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2025/2026 | Armée canadienne |
| Système de défense contre les aéronefs sans pilote - Besoin opérationel urgent | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | Terminé | 2027/2028 | Armée canadienne |
| Système de défense aérienne - Besoin Opérationnel Urgent | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | Armée canadienne |
| Besoin opérationnel non planifié - Munition rôdeuse | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2027/2028 | Armée canadienne |
| Station terrestre nordique AVEDLEK | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2032/2033 | 2032/2033 | 2035/2036 | 2036/2037 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Navire de soutien interarmées | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2027/2028 | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
| Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | En cours | 2029/2030 | 2037/2038 | Marine royale canadienne |
| Système d’aéronef sans pilote de la Marine royale canadienne pour le renseignement, la surveillance, l’acquisition d’objectifs et la reconnaissance | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2027/2028 | 2032/2033 | Marine royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :