Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Installations et équipement de soutien à l’instruction
11 projets ont été trouvés sous « Installations et équipement de soutien à l’instruction ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
| Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéronef multimissions canadien | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2028/2029 | Passé 2035 | Aviation royale canadienne |
| Destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2030/2033 | 2049/2050 | Marine royale canadienne |
| Environnement canadien synthétique de conception avancée | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2025/2026 | Aviation royale canadienne |
| Infrastructure de technologie de l’information à l’appui du commandement et du contrôle | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2028/2029 | 2030/2031 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Méridien standard | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Mise à niveau d’une suite logicielle de conduite de guerre sous-marine | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2033/2034 | Marine royale canadienne |
| Modernisation à mi-vie du CH149 Cormorant | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2029/2030 | Aviation royale canadienne |
| Modernisation organisationnelle de l’infrastructure d’entraînement opérationnel (MOIEO) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2027/2028 | 2027/2028 | 2029/2030 | 2032/2033 | Aviation royale canadienne |
| Réseau remorqué conteneurisé enroulable | De 250 à 499 millions de dollars | 2028/2029 | 2029/2030 | 2031/2032 | 2032/2033 | Marine royale canadienne |
| Suite de capteurs artiques canadienne | De 500 millions à 1 milliard de dollars | 2032/2033 | 2032/2033 | 2035/2036 | 2037/2038 | Marine royale canadienne |
| Système de surveillance sous-marine sans équipage | De 250 à 499 millions de dollars | 2033/2034 | 2033/2034 | 2035/2036 | 2042/2043 | Marine royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :