Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Systèmes sans pilote ou autonomes
5 projets ont été trouvés sous « Systèmes sans pilote ou autonomes ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
| Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Détection et destruction avancées des dispositifs explosifs de circonstance (DDADEC) | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2030/2031 | Armée canadienne |
| Méridien standard | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | En cours | 2029/2030 | 2037/2038 | Marine royale canadienne |
| Système d’aéronef sans pilote de la Marine royale canadienne pour le renseignement, la surveillance, l’acquisition d’objectifs et la reconnaissance | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2027/2028 | 2032/2033 | Marine royale canadienne |
| Système télécommandé de chasse et de neutralisation de mines marines | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2026/2027 | Marine royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :