Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Réseaux et soutien aux réseaux
20 projets ont été trouvés sous « Réseaux et soutien aux réseaux ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
| Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aDEFENSEX | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2025/2026 | 2026/2027 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Commandement et contrôle de réseau – Capacité intégrée de connaissance de la situation | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2028/2029 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Cyberdéfense – Analyse des décisions et réponse | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2026/2027 | 2029/2030 | 2030/2031 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| DEFENCEx | De 250 à 499 millions de dollars | 2026/2027 | 2026/2027 | 2027/2028 | 2030/2031 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2030/2033 | 2049/2050 | Marine royale canadienne |
| Gestion de l’identité, des justificatifs d’identité et de l’accès | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Méridien standard | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Modernisation des communications tactiques du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | Plus de 5 milliards de dollars | En cours | 2028/2029 | 2030/2031 | Passé 2035 | Armée canadienne |
| Modernisation des modules de renseignement, surveillance et reconnaissance terrestres | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2027/2028 | 2030/2031 | 2032/2033 | Armée canadienne |
| Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | En cours | 2029/2030 | 2037/2038 | Marine royale canadienne |
| Modernisation du régiment des transmissions et du QG déployable interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | 2026/2027 | 2029/2030 | 2031/2032 | 2033/2034 | Armée canadienne |
| Modernisation du Système tactique de commandement, de contrôle et de communications du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2028/2029 | 2031/2032 | Passé 2035 | Armée canadienne |
| Navire de soutien interarmées | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2027/2028 | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
| Projet de communications par satellite améliorées – Polaire | Plus de 5 milliards de dollars | 2029/2030 | 2029/2030 | Passé 2035 | Passé 2035 | Aviation royale canadienne |
| Sous-projet PMC de la Défense sur les radios sécurisées | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | En cours | Sans objet | 2025/2026 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Système d’aéronef sans pilote de la Marine royale canadienne pour le renseignement, la surveillance, l’acquisition d’objectifs et la reconnaissance | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2027/2028 | 2032/2033 | Marine royale canadienne |
| Système d'information de commandement et de contrôle modernisé | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2029/2030 | 2029/2030 | 2032/2033 | 2034/2035 | Aviation royale canadienne |
| Système télécommandé de chasse et de neutralisation de mines marines | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2026/2027 | Marine royale canadienne |
| Systèmes de communication et d’information pour brigade (BOU) | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | Armée canadienne |
| Télécommunications satellites tactiques à bande étroite – Surveillance géosynchrone | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | En cours | 2024/2025 | 2025/2026 | Aviation royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :