Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Outils de connaissance de l’espace de bataille
26 projets ont été trouvés sous « Outils de connaissance de l’espace de bataille ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
| Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéronef multimissions canadien | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2028/2029 | Passé 2035 | Aviation royale canadienne |
| Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2028/2029 | 2032/2033 | Aviation royale canadienne |
| Besoin opérationnel non planifié - Munition rôdeuse | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2027/2028 | Armée canadienne |
| Contrat de soutien en service pour l’intégration des systems de combat de la classe Halifax | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sans objet | Sans objet | 2024/2025 | Sans objet | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
| Destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2030/2033 | 2049/2050 | Marine royale canadienne |
| Infrastructure de technologie de l’information à l’appui du commandement et du contrôle | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2028/2029 | 2030/2031 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Méridien standard | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Mise à niveau d’une suite logicielle de conduite de guerre sous-marine | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2033/2034 | Marine royale canadienne |
| Modernisation des Feux Interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2031/2032 | Armée canadienne |
| Modernisation des modules de renseignement, surveillance et reconnaissance terrestres | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2027/2028 | 2030/2031 | 2032/2033 | Armée canadienne |
| Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | En cours | 2029/2030 | 2037/2038 | Marine royale canadienne |
| Modernisation du régiment des transmissions et du QG déployable interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | 2026/2027 | 2029/2030 | 2031/2032 | 2033/2034 | Armée canadienne |
| Modernisation du Système tactique de commandement, de contrôle et de communications du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2028/2029 | 2031/2032 | Passé 2035 | Armée canadienne |
| Navire de soutien interarmées | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2027/2028 | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
| Projet de capacité de transport aérien - Service de vol multirôle | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | À déterminer | À déterminer | À déterminer | Aviation royale canadienne |
| Projet de Feux de précision à longue portée (Terre) - FPLP(T) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2025/2026 | 2029/2030 | 2033/2034 | Armée canadienne |
| Projet de renforcement des capacités de surveillance spatiale aux fins de défense (PRCSSD) | Plus de 5 milliards de dollars | 2028/2029 | 2028/2029 | Passé 2035 | Passé 2035 | Aviation royale canadienne |
| Réseau remorqué conteneurisé enroulable | De 250 à 499 millions de dollars | 2028/2029 | 2029/2030 | 2031/2032 | 2032/2033 | Marine royale canadienne |
| Sous-projet PMC de la Défense sur les radios sécurisées | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | En cours | Sans objet | 2025/2026 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| StrongBow | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2034/2035 | Marine royale canadienne |
| Suite de capteurs artiques canadienne | De 500 millions à 1 milliard de dollars | 2032/2033 | 2032/2033 | 2035/2036 | 2037/2038 | Marine royale canadienne |
| Système d’aéronef sans pilote de la Marine royale canadienne pour le renseignement, la surveillance, l’acquisition d’objectifs et la reconnaissance | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2027/2028 | 2032/2033 | Marine royale canadienne |
| Système de défense aérienne - Besoin Opérationnel Urgent | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | Armée canadienne |
| Système de défense aérienne basé au sol | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2026/2027 | 2027/2028 | 2032/2033 | Armée canadienne |
| Système de surveillance sous-marine sans équipage | De 250 à 499 millions de dollars | 2033/2034 | 2033/2034 | 2035/2036 | 2042/2043 | Marine royale canadienne |
| Système d'information de commandement et de contrôle modernisé | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2029/2030 | 2029/2030 | 2032/2033 | 2034/2035 | Aviation royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :