Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Systèmes de détection avancés ou intégrés
11 projets ont été trouvés sous « Systèmes de détection avancés ou intégrés ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
| Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoin opérationnel non planifié - Munition rôdeuse | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2027/2028 | Armée canadienne |
| Destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2030/2033 | 2049/2050 | Marine royale canadienne |
| Détection et destruction avancées des dispositifs explosifs de circonstance (DDADEC) | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2030/2031 | Armée canadienne |
| Méridien standard | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Modernisation des modules de renseignement, surveillance et reconnaissance terrestres | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2027/2028 | 2030/2031 | 2032/2033 | Armée canadienne |
| Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | En cours | 2029/2030 | 2037/2038 | Marine royale canadienne |
| Modernisation du Système tactique de commandement, de contrôle et de communications du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2028/2029 | 2031/2032 | Passé 2035 | Armée canadienne |
| Projet de Feux de précision à longue portée (Terre) - FPLP(T) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2025/2026 | 2029/2030 | 2033/2034 | Armée canadienne |
| Système de défense aérienne basé au sol | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2026/2027 | 2027/2028 | 2032/2033 | Armée canadienne |
| Système d'information de commandement et de contrôle modernisé | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2029/2030 | 2029/2030 | 2032/2033 | 2034/2035 | Aviation royale canadienne |
| Système télécommandé de chasse et de neutralisation de mines marines | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2026/2027 | Marine royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :