Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Systèmes électro-optiques ou infrarouges
5 projets ont été trouvés sous « Systèmes électro-optiques ou infrarouges ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
| Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéronef multimissions canadien | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2028/2029 | Passé 2035 | Aviation royale canadienne |
| Destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2030/2033 | 2049/2050 | Marine royale canadienne |
| Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | En cours | 2029/2030 | 2037/2038 | Marine royale canadienne |
| Plateforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportée et pilotée (PRSRAP) | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | En cours | 2024/2025 | 2027/2028 | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
| Projet de soutien de la guerre électronique des Forces canadiennes | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
Détails de la page
- Date de modification :