Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Résilience du réseau cybernétique
11 projets ont été trouvés sous « Résilience du réseau cybernétique ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
| Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commandement et contrôle de réseau – Capacité intégrée de connaissance de la situation | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2028/2029 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Cyberdéfense – Analyse des décisions et réponse | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2026/2027 | 2029/2030 | 2030/2031 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2030/2033 | 2049/2050 | Marine royale canadienne |
| Infrastructure de technologie de l’information à l’appui du commandement et du contrôle | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2028/2029 | 2030/2031 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Modernisation de la guerre électronique terrestre des FC | De 500 millions à 1 milliard de dollars | En cours | 2029/2030 | 2031/2032 | 2033/2034 | Armée canadienne |
| Modernisation des communications tactiques du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | Plus de 5 milliards de dollars | En cours | 2028/2029 | 2030/2031 | Passé 2035 | Armée canadienne |
| Modernisation des Feux Interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2031/2032 | Armée canadienne |
| Modernisation du Système tactique de commandement, de contrôle et de communications du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2028/2029 | 2031/2032 | Passé 2035 | Armée canadienne |
| Sous-projet PMC de la Défense sur les radios sécurisées | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | En cours | Sans objet | 2025/2026 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Système d'information de commandement et de contrôle modernisé | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2029/2030 | 2029/2030 | 2032/2033 | 2034/2035 | Aviation royale canadienne |
| Systèmes de communication et d’information pour brigade (BOU) | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | Armée canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :