Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Systèmes d’intégration de la guerre électronique
11 projets ont été trouvés sous « Systèmes d’intégration de la guerre électronique ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
| Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoin opérationnel non planifié - Munition rôdeuse | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2027/2028 | Armée canadienne |
| Destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2030/2033 | 2049/2050 | Marine royale canadienne |
| Méridien standard | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Modernisation de la guerre électronique terrestre des FC | De 500 millions à 1 milliard de dollars | En cours | 2029/2030 | 2031/2032 | 2033/2034 | Armée canadienne |
| Modernisation du régiment des transmissions et du QG déployable interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | 2026/2027 | 2029/2030 | 2031/2032 | 2033/2034 | Armée canadienne |
| Modernisation du Système tactique de commandement, de contrôle et de communications du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2028/2029 | 2031/2032 | Passé 2035 | Armée canadienne |
| Projet de Feux de précision à longue portée (Terre) - FPLP(T) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2025/2026 | 2029/2030 | 2033/2034 | Armée canadienne |
| Projet de soutien de la guerre électronique des Forces canadiennes | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Système de défense aérienne - Besoin Opérationnel Urgent | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | Armée canadienne |
| Système de défense aérienne basé au sol | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2026/2027 | 2027/2028 | 2032/2033 | Armée canadienne |
| Système d'information de commandement et de contrôle modernisé | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2029/2030 | 2029/2030 | 2032/2033 | 2034/2035 | Aviation royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :