Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Sous-systèmes de satellites
9 projets ont été trouvés sous « Sous-systèmes de satellites ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
| Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2030/2033 | 2049/2050 | Marine royale canadienne |
| Projet de renforcement des capacités de surveillance spatiale aux fins de défense (PRCSSD) | Plus de 5 milliards de dollars | 2028/2029 | 2028/2029 | Passé 2035 | Passé 2035 | Aviation royale canadienne |
| Projet MILSATCOM protégé - stratégique | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2030/2031 | 2030/2031 | 2033/2034 | 2035/2036 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Projet MILSATCOM protégé - tactique | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2030/2031 | 2030/2031 | 2032/2033 | 2035/2036 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Projet SATCOM à bande étroite | De 500 millions à 1 milliard de dollars | 2030/2031 | 2030/2031 | 2032/2033 | 2035/2036 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Projet SATCOM à large bande | De 250 à 499 millions de dollars | 2030/2031 | 2030/2031 | 2033/2034 | 2035/2036 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Surveillance de l’espace 2 | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2026/2027 | 2031/2032 | Aviation royale canadienne |
| Télécommunications militaires protégées par satellite | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | En cours | Sans objet | 2028/2029 | Aviation royale canadienne |
| Télécommunications satellites tactiques à bande étroite – Surveillance géosynchrone | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | En cours | 2024/2025 | 2025/2026 | Aviation royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :