Projets
Total de 136 projets.
| Projet | Fourchettes de financement | Promoteur |
|---|---|---|
| Plateforme de dossier de santé électronique | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| 21e Régiment de guerre électronique – Kingston | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Accomodation des escadron de transport 436 – 8 Wing Trenton | De 250 à 499 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
| aDEFENSEX | De 100 à 249 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Aéronef de transport polyvalent | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Aviation royale canadienne |
| Aéronef multimissions canadien | Plus de 5 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
| Amélioration de la force légère (AFL) | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
| Amélioration de la mobilité au pays et dans l’Arctique | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Armée canadienne |
| Améliorations aux versions spécialisées du VBL | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
| Appareil mobile sécurisé de commandement et de contrôle - solutions specialisées et securisées | De 25 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol | Plus de 5 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
| Avionique de gestion du trafic aérien de flottes multiples | De 250 à 499 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
| Bâtiment principal de la CEFA, BFC Bagotville | De 100 à 249 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Besoin opérationnel non planifié - Munition rôdeuse | De 50 à 99 millions de dollars | Armée canadienne |
| BFC Bagotville Construire un centre de soins de santé | De 100 à 249 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Camp durable (CD) | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
| Campus sécurisé de la Défense nationale | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Capacité Anti-X | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Armée canadienne |
| Capacité de récupération améliorée | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Armée canadienne |
| Capacité du futur centre d'opérations aérospatiales combinées | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
| Capacité radio stratégique | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
| Centre des services de santé – Gagetown | De 25 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Centre des services de santé – Valcartier | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Commandement et contrôle de réseau – Capacité intégrée de connaissance de la situation | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Construction d’un atelier de munitions – RDDC Valcartier | De 25 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Construction d’un bâtiment polyvalent – Yellowknife | De 100 à 249 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Construction d’un nouveau bâtiment pour les systèmes d’information et de communication – Petawawa | De 25 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Construction de nouvelles installations pour la compagnie d’administration et quartier general du 2e Bataillon des services – BFC Petawawa | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Construction de quartiers d’instruction sur la route Cambrai – Borden | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Construction du centre de transition de la Base de soutien de la 3 e Division du Canada - Edmonton. | De 25 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Construire des installations de laboratoire Centre de recherche de RDDC Ottawa | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Contrat de maintien en puissance du Système tactique d'alimentation électrique (STAE) | De 25 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
| Contrat de soutien en service d’équipement de plongée et de chambre de recompression | De 100 à 249 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
| Contrat de soutien en service des destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | Plus de 5 milliards de dollars | Marine royale canadienne |
| Contrat de soutien en service pour l’intégration des systems de combat de la classe Halifax | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
| Contrôle du système aéroporté de détection lointaine | Plus de 5 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
| Cyberdéfense – Analyse des décisions et réponse | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| DEFENCEx | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Déménagement de l’École des opérations de contrôle aérospatial des Forces canadiennes (EOCAFC) | De 25 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | Plus de 5 milliards de dollars | Marine royale canadienne |
| Détection et destruction avancées des dispositifs explosifs de circonstance (DDADEC) | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
| Deuxième Force opérationnelle interarmées Infrastructure | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Environnement canadien synthétique de conception avancée | De 50 à 99 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
| Expansion de la couverture et du contrôle des armes aériennes de l’ARC | De 50 à 99 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
| Gestion de l’identité, des justificatifs d’identité et de l’accès | De 100 à 249 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Grand projet de modernisation de la cryptographie de la Défense | De 25 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Hébergement pour la formation des membres juniors sans commission, BFC Esquimalt | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Infrastructure de chasse de la Défense du Canada | Plus de 5 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
| Infrastructure de technologie de l’information à l’appui du commandement et du contrôle | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Infrastructure du Centre d’entraînement des opérations spéciales du Canada (CEOSC) – Petawawa | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Infrastructures de l’Unité interarmées d’intervention du Canada (CIIC) – Trenton | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Installation navale de Nanisivik - Réparations structurelles ciblées | De 25 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Installations neurocomportementales pour l’évaluation des lésions par souffle – Suffield | De 25 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| l’Administration du Programme de Réinstallation des FAC | De 100 à 249 millions de dollars | Commandement du personnel militaire |
| Laboratoire d'évaluation des propriétés des matériaux énergétiques – RDDC Valcartier | De 25 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Méridien standard | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Mess, Cuisine, salle à manger et hébergement de la CEFA, BFC Bagotville | De 100 à 249 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Mise à niveau d’une suite logicielle de conduite de guerre sous-marine | De 250 à 499 millions de dollars | Marine royale canadienne |
| Mise à niveau du CC130J | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Aviation royale canadienne |
| Missile anti-X portable (BOU) | De 50 à 99 millions de dollars | Armée canadienne |
| Modernisation à mi-vie du CH149 Cormorant | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
| Modernisation de la guerre électronique terrestre des FC | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Armée canadienne |
| Modernisation des communications tactiques du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | Plus de 5 milliards de dollars | Armée canadienne |
| Modernisation des Feux Interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
| Modernisation des modules de renseignement, surveillance et reconnaissance terrestres | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Armée canadienne |
| Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Marine royale canadienne |
| Modernisation des systèmes de vision nocturne | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
| Modernisation des torpilles légères | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Marine royale canadienne |
| Modernisation du pontage et du franchissement de coupure (MPFC) | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Armée canadienne |
| Modernisation du régiment des transmissions et du QG déployable interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
| Modernisation du renseignement interarmées et multinational | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
| Modernisation du simulateur d’effets d’armes | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
| Modernisation du Système tactique de commandement, de contrôle et de communications du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Armée canadienne |
| Modernisation organisationnelle de l’infrastructure d’entraînement opérationnel (MOIEO) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
| Modernisations des communications navale (MCN) | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Navire de soutien interarmées | Plus de 5 milliards de dollars | Marine royale canadienne |
| Nouveau secteur de riposte rapide – Bagotville | De 100 à 249 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Plateforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportée et pilotée (PRSRAP) | De 100 à 249 millions de dollars | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
| Prochain ensemble de capacités d'aviation tactique | Plus de 5 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
| Programme de modernisation de la cryptographie au Canada (PMCC) Infrastructure classifiée de gestion de la sécurité (ICGS) | De 25 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Programme gestion des stock national (Renouvellement) | De 25 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
| Project de prolongation limitée de la durée de vie du CH146 Griffon | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
| Projet de capacité de transport aérien - Service de vol multirôle | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
| Projet de communications par satellite améliorées – Polaire | Plus de 5 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
| Projet de commutateur de communication vocale des unités de contrôle de la circulation aérienne | De 50 à 99 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
| Projet de Feux de précision à longue portée (Terre) - FPLP(T) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Armée canadienne |
| Projet de mise à niveau des services municipaux et des systèmes de chauffage à Halifax | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Projet de modernisation de la radio sécurisée | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Projet de réfection des jetées A et B | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Projet de renforcement des capacités de surveillance spatiale aux fins de défense (PRCSSD) | Plus de 5 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
| Projet de soutien de la guerre électronique des Forces canadiennes | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Projet de technologie d'identification automatique | De 100 à 249 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
| Projet MILSATCOM protégé - stratégique | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Projet MILSATCOM protégé - tactique | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Projet SATCOM à bande étroite | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Projet SATCOM à large bande | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Radar transhorizon dans l'Arctique | Plus de 5 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
| Radar transhorizon dans polaire | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
| Recapitalisation de la zone des magazines – CFAD Dundurn | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Recapitaliser le champ de tir et la zone d'entraînement de Gagetown | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Réfection des routes et des services publics – 19e Escadre Comox | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Regrouper les centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM) du site de North Town - BFC Petawawa | De 25 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Remplacement de l’équipement lourd commun (RELC) | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Armée canadienne |
| Remplacement des systèmes d’atterrissage aux instruments | De 50 à 99 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
| Remplacement du garage des véhicules de ravitaillement en carburant – 14e Escadre Greenwood | De 25 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Remplacement du hangar 427 SOAS, Petawawa | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Remplacement et consolidation des Installations de l’Unité de plongée de la flotte (Pacifique) | De 250 à 499 millions de dollars | Marine royale canadienne |
| Remplacer le réseau de distribution électrique de St-Jean-sur-le-Richelieu. | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Renouvellement des infrastructures de RDDC – Valcartier | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Réseau remorqué conteneurisé enroulable | De 250 à 499 millions de dollars | Marine royale canadienne |
| Restauration et réaménagement du manège militaire de North Park – Halifax | De 100 à 249 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Resurfaçage de la piste 12/30 à la 14e Escadre - Greenwood | De 25 à 49 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| Services de déménagement d’articles ménagers et d’effets personnels à l’étranger | De 25 à 49 millions de dollars | Commandement du personnel militaire |
| Sous-projet PMC de la Défense sur les radios sécurisées | De 250 à 499 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Station terrestre nordique AVEDLEK | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Stratégie Edmonton | De 50 à 99 millions de dollars | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
| StrongBow | De 100 à 249 millions de dollars | Marine royale canadienne |
| Suite de capteurs artiques canadienne | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Marine royale canadienne |
| Surveillance de l’espace 2 | De 250 à 499 millions de dollars | Aviation royale canadienne |
| Système avancé d’approvisionnement en eau (SAAE) | De 50 à 99 millions de dollars | Armée canadienne |
| Système avancé de purification d'eau de sous-unité (SAPESU) | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
| Système d’aéronef sans pilote de la Marine royale canadienne pour le renseignement, la surveillance, l’acquisition d’objectifs et la reconnaissance | De 100 à 249 millions de dollars | Marine royale canadienne |
| Système d’entraînement des équipages de véhicules terrestres | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Armée canadienne |
| Système de défense aérienne - Besoin Opérationnel Urgent | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
| Système de défense aérienne basé au sol | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Armée canadienne |
| Système de défense contre les aéronefs sans pilote - Besoin opérationel urgent | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
| Système de pontage d'appui rapprochè (SPAR) | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Armée canadienne |
| Système de solde militaire de nouvelle génération | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Commandement du personnel militaire |
| Système de surveillance sous-marine sans équipage | De 250 à 499 millions de dollars | Marine royale canadienne |
| Système d'information de commandement et de contrôle modernisé | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Aviation royale canadienne |
| Système tactique d'alimentation électrique (STAE) | De 250 à 499 millions de dollars | Armée canadienne |
| Système télécommandé de chasse et de neutralisation de mines marines | De 50 à 99 millions de dollars | Marine royale canadienne |
| Systèmes de communication et d’information pour brigade (BOU) | De 100 à 249 millions de dollars | Armée canadienne |
| Télécommunications militaires protégées par satellite | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Aviation royale canadienne |
| Télécommunications satellites tactiques à bande étroite – Surveillance géosynchrone | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Aviation royale canadienne |
| véhicules utilitaires légers | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Armée canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :