Projet par promoteur
Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement)
36 projets ont été trouvés sous « Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) ». (Choisir un autre promoteur).
| Projet | Secteurs en matière de capacités de Défense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipement individuel et système de protection | Soutien et maintien en puissance Interarmées | Missiles, Roquettes, Munitions et autres | Commandement, Contrôle, Communications, Informatique et Renseignement | Surveillance et Reconnaissance | Cyberguerre, Guerre électronique et Guerre irrégulière | Contexte spatial | Contexte maritime | Contexte aérien | Contexte terrestre | Instruction et Simulation | Biens Immobiliers (infrastructure) | Nouvelles technologies | |
| 21e Régiment de guerre électronique – Kingston | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Bâtiment principal de la CEFA, BFC Bagotville | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| BFC Bagotville Construire un centre de soins de santé | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Campus sécurisé de la Défense nationale | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Centre des services de santé – Gagetown | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Centre des services de santé – Valcartier | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Construction d’un atelier de munitions – RDDC Valcartier | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Construction d’un bâtiment polyvalent – Yellowknife | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Construction d’un nouveau bâtiment pour les systèmes d’information et de communication – Petawawa | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Construction de nouvelles installations pour la compagnie d’administration et quartier general du 2e Bataillon des services – BFC Petawawa | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Construction de quartiers d’instruction sur la route Cambrai – Borden | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Construction du centre de transition de la Base de soutien de la 3 e Division du Canada - Edmonton. | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Construire des installations de laboratoire Centre de recherche de RDDC Ottawa | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Déménagement de l’École des opérations de contrôle aérospatial des Forces canadiennes (EOCAFC) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Deuxième Force opérationnelle interarmées Infrastructure | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Hébergement pour la formation des membres juniors sans commission, BFC Esquimalt | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Infrastructure du Centre d’entraînement des opérations spéciales du Canada (CEOSC) – Petawawa | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Infrastructures de l’Unité interarmées d’intervention du Canada (CIIC) – Trenton | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Installation navale de Nanisivik - Réparations structurelles ciblées | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Installations neurocomportementales pour l’évaluation des lésions par souffle – Suffield | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Laboratoire d'évaluation des propriétés des matériaux énergétiques – RDDC Valcartier | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Mess, Cuisine, salle à manger et hébergement de la CEFA, BFC Bagotville | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Nouveau secteur de riposte rapide – Bagotville | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Projet de mise à niveau des services municipaux et des systèmes de chauffage à Halifax | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Projet de réfection des jetées A et B | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Recapitalisation de la zone des magazines – CFAD Dundurn | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Recapitaliser le champ de tir et la zone d'entraînement de Gagetown | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Contexte terrestre) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Réfection des routes et des services publics – 19e Escadre Comox | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Regrouper les centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM) du site de North Town - BFC Petawawa | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Remplacement du garage des véhicules de ravitaillement en carburant – 14e Escadre Greenwood | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Remplacement du hangar 427 SOAS, Petawawa | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Remplacer le réseau de distribution électrique de St-Jean-sur-le-Richelieu. | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Renouvellement des infrastructures de RDDC – Valcartier | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Restauration et réaménagement du manège militaire de North Park – Halifax | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Resurfaçage de la piste 12/30 à la 14e Escadre - Greenwood | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Stratégie Edmonton | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
Légende des symboles
- X
- Le projet s’inscrit dans la catégorie du domaine lié aux capacités de défense répertorié.
- ...
- aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :