Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Gestion de données massives
8 projets ont été trouvés sous « Gestion de données massives ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
| Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateforme de dossier de santé électronique | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2028/2029 | 2031/2032 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Améliorations aux versions spécialisées du VBL | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2026/2027 | 2028/2029 | 2029/2030 | Armée canadienne |
| Infrastructure de technologie de l’information à l’appui du commandement et du contrôle | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2028/2029 | 2030/2031 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Méridien standard | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Programme gestion des stock national (Renouvellement) | De 25 à 49 millions de dollars | 2026/2027 | 2026/2027 | 2027/2028 | À déterminer | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
| Projet de technologie d'identification automatique | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2029/2030 | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
| Services de déménagement d’articles ménagers et d’effets personnels à l’étranger | De 25 à 49 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2025/2026 | À déterminer | Commandement du personnel militaire |
| Système de solde militaire de nouvelle génération | De 500 millions à 1 milliard de dollars | 2026/2027 | 2026/2027 | 2029/2030 | 2030/2031 | Commandement du personnel militaire |
Détails de la page
- Date de modification :