Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Satellites et véhicules basés dans l’espace
6 projets ont été trouvés sous « Satellites et véhicules basés dans l’espace ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
| Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projet MILSATCOM protégé - stratégique | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2030/2031 | 2030/2031 | 2033/2034 | 2035/2036 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Projet MILSATCOM protégé - tactique | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2030/2031 | 2030/2031 | 2032/2033 | 2035/2036 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Projet SATCOM à bande étroite | De 500 millions à 1 milliard de dollars | 2030/2031 | 2030/2031 | 2032/2033 | 2035/2036 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Projet SATCOM à large bande | De 250 à 499 millions de dollars | 2030/2031 | 2030/2031 | 2033/2034 | 2035/2036 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Surveillance de l’espace 2 | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2026/2027 | 2031/2032 | Aviation royale canadienne |
| Télécommunications militaires protégées par satellite | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | En cours | Sans objet | 2028/2029 | Aviation royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :