Projet par promoteur
Marine royale canadienne
13 projets ont été trouvés sous « Marine royale canadienne ». (Choisir un autre promoteur).
| Projet | Secteurs en matière de capacités de Défense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipement individuel et système de protection | Soutien et maintien en puissance Interarmées | Missiles, Roquettes, Munitions et autres | Commandement, Contrôle, Communications, Informatique et Renseignement | Surveillance et Reconnaissance | Cyberguerre, Guerre électronique et Guerre irrégulière | Contexte spatial | Contexte maritime | Contexte aérien | Contexte terrestre | Instruction et Simulation | Biens Immobiliers (infrastructure) | Nouvelles technologies | |
| Contrat de soutien en service des destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Surveillance et Reconnaissance) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Contexte maritime) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | ... (aucune donnée disponible) | X (Soutien et maintien en puissance Interarmées) | X (Missiles, Roquettes, Munitions et autres) | X (Commandement, Contrôle, Communications, Informatique et Renseignement) | X (Surveillance et Reconnaissance) | X (Cyberguerre, Guerre électronique et Guerre irrégulière) | X (Contexte spatial) | X (Contexte maritime) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Instruction et Simulation) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | X (Nouvelles technologies) |
| Mise à niveau d’une suite logicielle de conduite de guerre sous-marine | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Commandement, Contrôle, Communications, Informatique et Renseignement) | X (Surveillance et Reconnaissance) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Contexte maritime) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Instruction et Simulation) | ... (aucune donnée disponible) | X (Nouvelles technologies) |
| Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Missiles, Roquettes, Munitions et autres) | X (Commandement, Contrôle, Communications, Informatique et Renseignement) | X (Surveillance et Reconnaissance) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Contexte maritime) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Instruction et Simulation) | ... (aucune donnée disponible) | X (Nouvelles technologies) |
| Modernisation des torpilles légères | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Navire de soutien interarmées | ... (aucune donnée disponible) | X (Soutien et maintien en puissance Interarmées) | X (Missiles, Roquettes, Munitions et autres) | X (Commandement, Contrôle, Communications, Informatique et Renseignement) | X (Surveillance et Reconnaissance) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Contexte maritime) | X (Contexte aérien) | X (Contexte terrestre) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Remplacement et consolidation des Installations de l’Unité de plongée de la flotte (Pacifique) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Biens Immobiliers (infrastructure)) | ... (aucune donnée disponible) |
| Réseau remorqué conteneurisé enroulable | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Commandement, Contrôle, Communications, Informatique et Renseignement) | X (Surveillance et Reconnaissance) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Contexte maritime) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Instruction et Simulation) | ... (aucune donnée disponible) | X (Nouvelles technologies) |
| StrongBow | ... (aucune donnée disponible) | X (Soutien et maintien en puissance Interarmées) | ... (aucune donnée disponible) | X (Commandement, Contrôle, Communications, Informatique et Renseignement) | X (Surveillance et Reconnaissance) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Contexte maritime) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Instruction et Simulation) | ... (aucune donnée disponible) | X (Nouvelles technologies) |
| Suite de capteurs artiques canadienne | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Commandement, Contrôle, Communications, Informatique et Renseignement) | X (Surveillance et Reconnaissance) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Contexte maritime) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Instruction et Simulation) | ... (aucune donnée disponible) | X (Nouvelles technologies) |
| Système d’aéronef sans pilote de la Marine royale canadienne pour le renseignement, la surveillance, l’acquisition d’objectifs et la reconnaissance | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Commandement, Contrôle, Communications, Informatique et Renseignement) | X (Surveillance et Reconnaissance) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Contexte maritime) | X (Contexte aérien) | X (Contexte terrestre) | X (Instruction et Simulation) | ... (aucune donnée disponible) | X (Nouvelles technologies) |
| Système de surveillance sous-marine sans équipage | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Commandement, Contrôle, Communications, Informatique et Renseignement) | X (Surveillance et Reconnaissance) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Contexte maritime) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Instruction et Simulation) | ... (aucune donnée disponible) | X (Nouvelles technologies) |
| Système télécommandé de chasse et de neutralisation de mines marines | ... (aucune donnée disponible) | X (Soutien et maintien en puissance Interarmées) | ... (aucune donnée disponible) | X (Commandement, Contrôle, Communications, Informatique et Renseignement) | X (Surveillance et Reconnaissance) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Contexte maritime) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Instruction et Simulation) | ... (aucune donnée disponible) | X (Nouvelles technologies) |
Légende des symboles
- X
- Le projet s’inscrit dans la catégorie du domaine lié aux capacités de défense répertorié.
- ...
- aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :