Projet par secteurs en matière de capacités de Défense
Contexte spatial
11 projets ont été trouvés sous « Contexte spatial ». (Choisir un autre secteurs en matière de capacités de Défense).
| Projet | Secteurs en matière de capacités de Défense | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-systèmes de satellites | Satellites et véhicules basés dans l’espace | Systèmes de soutien au sol | Lanceurs spatiaux | Surveillance de l’espace ou depuis l’espace | Systèmes de soutien et de surveillance | |
| Destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | X (Sous-systèmes de satellites) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Méridien standard | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Systèmes de soutien au sol) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Projet de communications par satellite améliorées – Polaire | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Systèmes de soutien et de surveillance) |
| Projet de renforcement des capacités de surveillance spatiale aux fins de défense (PRCSSD) | X (Sous-systèmes de satellites) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Projet MILSATCOM protégé - stratégique | X (Sous-systèmes de satellites) | X (Satellites et véhicules basés dans l’espace) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Projet MILSATCOM protégé - tactique | X (Sous-systèmes de satellites) | X (Satellites et véhicules basés dans l’espace) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Projet SATCOM à bande étroite | X (Sous-systèmes de satellites) | X (Satellites et véhicules basés dans l’espace) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Projet SATCOM à large bande | X (Sous-systèmes de satellites) | X (Satellites et véhicules basés dans l’espace) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Surveillance de l’espace 2 | X (Sous-systèmes de satellites) | X (Satellites et véhicules basés dans l’espace) | X (Systèmes de soutien au sol) | ... (aucune donnée disponible) | X (Surveillance de l’espace ou depuis l’espace) | X (Systèmes de soutien et de surveillance) |
| Télécommunications militaires protégées par satellite | X (Sous-systèmes de satellites) | X (Satellites et véhicules basés dans l’espace) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) |
| Télécommunications satellites tactiques à bande étroite – Surveillance géosynchrone | X (Sous-systèmes de satellites) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | ... (aucune donnée disponible) | X (Systèmes de soutien et de surveillance) |
Légende des symboles
- X
- Le projet englobe le secteur d’investissement en capacités de défense répertorié.
- ...
- Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :